<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Oscar 2010: Logorama</title>
	<atom:link href="http://smellycat.com.br/2010/02/19/consegue-listar-todas-as-marcas-na-animacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smellycat.com.br/2010/02/19/consegue-listar-todas-as-marcas-na-animacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consegue-listar-todas-as-marcas-na-animacao</link>
	<description>animando sua telinha!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 02:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ludovic Houplain fala ao Creators Project sobre o trajetória da H5 &#124; Smelly Cat</title>
		<link>http://smellycat.com.br/2010/02/19/consegue-listar-todas-as-marcas-na-animacao/comment-page-1/#comment-12426</link>
		<dc:creator>Ludovic Houplain fala ao Creators Project sobre o trajetória da H5 &#124; Smelly Cat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smellycat.com.br/?p=2882#comment-12426</guid>
		<description>[...] gráfico e de animação que já colheu alguns louros a partir dos trabalhos realizados. Com Logorama, receberam o Oscar de melhor curta de animação em 2009 e prêmio da MTV européia de melhor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gráfico e de animação que já colheu alguns louros a partir dos trabalhos realizados. Com Logorama, receberam o Oscar de melhor curta de animação em 2009 e prêmio da MTV européia de melhor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Levi</title>
		<link>http://smellycat.com.br/2010/02/19/consegue-listar-todas-as-marcas-na-animacao/comment-page-1/#comment-9786</link>
		<dc:creator>Fernando Levi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 19:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smellycat.com.br/?p=2882#comment-9786</guid>
		<description>Esse comentário é sobre um fato curioso que aconteceu semana passada, depois da cerimônia de premiação do OSCAR 2010.

O filme vencedor na categoria “melhor curta-metragem de animação”, “Logorama”, do cineasta argentino Nicolas Schmerkin, é visualmente e conceitualmente, muito parecido, mas muito mesmo, com minha série de colagens digitais feitas a partir de logomarcas, que batizei de “LOGO ART”. Para ver minhas imagens acesse http://www.flickr.com/photos/marafundabstrata.

Desde 2006 venho desenvolvendo a “LOGO ART”, o paralelismo com o filme “Logorama” mostra como as idéias estão no ar e foram captadas e elaboradas por dois artistas que não se conheciam e criaram obras independentes entre si, mas em profunda ressonância estética; um nas artes plásticas e o outro no cinema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse comentário é sobre um fato curioso que aconteceu semana passada, depois da cerimônia de premiação do OSCAR 2010.</p>
<p>O filme vencedor na categoria “melhor curta-metragem de animação”, “Logorama”, do cineasta argentino Nicolas Schmerkin, é visualmente e conceitualmente, muito parecido, mas muito mesmo, com minha série de colagens digitais feitas a partir de logomarcas, que batizei de “LOGO ART”. Para ver minhas imagens acesse <a href="http://www.flickr.com/photos/marafundabstrata" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/marafundabstrata</a>.</p>
<p>Desde 2006 venho desenvolvendo a “LOGO ART”, o paralelismo com o filme “Logorama” mostra como as idéias estão no ar e foram captadas e elaboradas por dois artistas que não se conheciam e criaram obras independentes entre si, mas em profunda ressonância estética; um nas artes plásticas e o outro no cinema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wilson</title>
		<link>http://smellycat.com.br/2010/02/19/consegue-listar-todas-as-marcas-na-animacao/comment-page-1/#comment-9712</link>
		<dc:creator>Wilson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smellycat.com.br/?p=2882#comment-9712</guid>
		<description>Êêêê Baunilha, não sabe de nada mesmo heim! Manja nada! Tadinha...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Êêêê Baunilha, não sabe de nada mesmo heim! Manja nada! Tadinha&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://smellycat.com.br/2010/02/19/consegue-listar-todas-as-marcas-na-animacao/comment-page-1/#comment-9067</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smellycat.com.br/?p=2882#comment-9067</guid>
		<description>Parece que tiraram o vídeo do ar. :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que tiraram o vídeo do ar. <img src='http://smellycat.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago</title>
		<link>http://smellycat.com.br/2010/02/19/consegue-listar-todas-as-marcas-na-animacao/comment-page-1/#comment-9057</link>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smellycat.com.br/?p=2882#comment-9057</guid>
		<description>A baixa qualidade na textura é do render do 3d - fazer o outline sem defeito provavelmente precisaria de um tempo de renderização absurdo.
Gostei do produto final, e ao contrario do q disseram está muito bem animado, principalmente pela duração da animação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A baixa qualidade na textura é do render do 3d &#8211; fazer o outline sem defeito provavelmente precisaria de um tempo de renderização absurdo.<br />
Gostei do produto final, e ao contrario do q disseram está muito bem animado, principalmente pela duração da animação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcelo</title>
		<link>http://smellycat.com.br/2010/02/19/consegue-listar-todas-as-marcas-na-animacao/comment-page-1/#comment-9048</link>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smellycat.com.br/?p=2882#comment-9048</guid>
		<description>kd?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kd?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: criscmaia</title>
		<link>http://smellycat.com.br/2010/02/19/consegue-listar-todas-as-marcas-na-animacao/comment-page-1/#comment-9040</link>
		<dc:creator>criscmaia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smellycat.com.br/?p=2882#comment-9040</guid>
		<description>Criativa, trabalhosa, mas pouca finalizada mesmo como disse a Baunilha.

Mas uma dúvida, como fica aquela parte de utilização das marcas? oO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Criativa, trabalhosa, mas pouca finalizada mesmo como disse a Baunilha.</p>
<p>Mas uma dúvida, como fica aquela parte de utilização das marcas? oO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Baunilha</title>
		<link>http://smellycat.com.br/2010/02/19/consegue-listar-todas-as-marcas-na-animacao/comment-page-1/#comment-9035</link>
		<dc:creator>Baunilha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smellycat.com.br/?p=2882#comment-9035</guid>
		<description>@Xonglee ficou um pouco com a cara de coisa &quot;não finalizada&quot;, saca? Parece que faltou tempo para deixar ela mais fluida, a animação está toda muito quadradona, pesada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Xonglee ficou um pouco com a cara de coisa &#8220;não finalizada&#8221;, saca? Parece que faltou tempo para deixar ela mais fluida, a animação está toda muito quadradona, pesada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

