<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Oscar 2010 &#124; Para sua consideração: &#8220;Up&#8221;</title>
	<atom:link href="http://smellycat.com.br/2010/01/06/oscar-2010-para-sua-consideracao-up/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smellycat.com.br/2010/01/06/oscar-2010-para-sua-consideracao-up/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oscar-2010-para-sua-consideracao-up</link>
	<description>animando sua telinha!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 02:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Murilo</title>
		<link>http://smellycat.com.br/2010/01/06/oscar-2010-para-sua-consideracao-up/comment-page-1/#comment-9181</link>
		<dc:creator>Murilo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 01:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smellycat.com.br/?p=2821#comment-9181</guid>
		<description>Estão badalando tanto UP... gostei do filme, mas para mim não tem nada de especial. O Fantástico Sr. Raposo.... esse sim, uma animação fantástica, merecia até indicação a melhor roteiro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estão badalando tanto UP&#8230; gostei do filme, mas para mim não tem nada de especial. O Fantástico Sr. Raposo&#8230;. esse sim, uma animação fantástica, merecia até indicação a melhor roteiro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Igor, o último carioca nerd</title>
		<link>http://smellycat.com.br/2010/01/06/oscar-2010-para-sua-consideracao-up/comment-page-1/#comment-9009</link>
		<dc:creator>Igor, o último carioca nerd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 03:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smellycat.com.br/?p=2821#comment-9009</guid>
		<description>Peralá. &quot;Up&quot; é fantástico, mas tem algumas falhas de ritmo importantes. Fora o vilão meio &quot;jogado&quot; na história.

Com 10 filmes na lista pode ser que ele entre, mas o filme da Pixar que deveria levar mesmo era Wall-e ano passado. 
Fora que &quot;Os Incríveis&quot; e &quot;Ratatouille&quot; podiam ter levado os prêmios de roteiro original merecidamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peralá. &#8220;Up&#8221; é fantástico, mas tem algumas falhas de ritmo importantes. Fora o vilão meio &#8220;jogado&#8221; na história.</p>
<p>Com 10 filmes na lista pode ser que ele entre, mas o filme da Pixar que deveria levar mesmo era Wall-e ano passado.<br />
Fora que &#8220;Os Incríveis&#8221; e &#8220;Ratatouille&#8221; podiam ter levado os prêmios de roteiro original merecidamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://smellycat.com.br/2010/01/06/oscar-2010-para-sua-consideracao-up/comment-page-1/#comment-8987</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 00:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smellycat.com.br/?p=2821#comment-8987</guid>
		<description>Up é fantástico, Wal-e é genial!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Up é fantástico, Wal-e é genial!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alisson Bruno</title>
		<link>http://smellycat.com.br/2010/01/06/oscar-2010-para-sua-consideracao-up/comment-page-1/#comment-8878</link>
		<dc:creator>Alisson Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 23:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smellycat.com.br/?p=2821#comment-8878</guid>
		<description>E a Pixar conseguiu outra vez...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E a Pixar conseguiu outra vez&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jonathan zZZzZZz Rodrigues</title>
		<link>http://smellycat.com.br/2010/01/06/oscar-2010-para-sua-consideracao-up/comment-page-1/#comment-8854</link>
		<dc:creator>Jonathan zZZzZZz Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 23:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smellycat.com.br/?p=2821#comment-8854</guid>
		<description>não sei se torço pra UP ou não

pra ser franco os filmes de animação ja tem sua categoria então não deveriam estar em melhor filme(assim como filmes entrangeiros)

o problema é que as regras do Oscar são mo bagunça

achoq ue a bela e a fera mereceu ter sido indicado ja que naquela época não havia categoria pros desenhos.


se UP for indicado eu fico feliz, mas não deixa de ser triste por filmes melhores não terem sido indicados antes, como Ratatouille e Procurando Nemo por exemplo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>não sei se torço pra UP ou não</p>
<p>pra ser franco os filmes de animação ja tem sua categoria então não deveriam estar em melhor filme(assim como filmes entrangeiros)</p>
<p>o problema é que as regras do Oscar são mo bagunça</p>
<p>achoq ue a bela e a fera mereceu ter sido indicado ja que naquela época não havia categoria pros desenhos.</p>
<p>se UP for indicado eu fico feliz, mas não deixa de ser triste por filmes melhores não terem sido indicados antes, como Ratatouille e Procurando Nemo por exemplo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Márcio</title>
		<link>http://smellycat.com.br/2010/01/06/oscar-2010-para-sua-consideracao-up/comment-page-1/#comment-8835</link>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smellycat.com.br/?p=2821#comment-8835</guid>
		<description>Concordo que os demais, acho que Up, pelo fato de serem 10 indicados merece estar entre esses 10 e Wall-E merecia estar entre os 5 no ano passado. No entanto meu favorito da Pixar ainda é &quot;Procurando Nemo&quot; heheheh.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo que os demais, acho que Up, pelo fato de serem 10 indicados merece estar entre esses 10 e Wall-E merecia estar entre os 5 no ano passado. No entanto meu favorito da Pixar ainda é &#8220;Procurando Nemo&#8221; heheheh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://smellycat.com.br/2010/01/06/oscar-2010-para-sua-consideracao-up/comment-page-1/#comment-8834</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smellycat.com.br/?p=2821#comment-8834</guid>
		<description>Olha eu chorei feito umd esgraçado só no começo, de resto eu achei o filme bom, mas nada tão fabuloso quanto todos ficam dizendo.
Pra mim ainda tem na frente dele Wall-E e Ratatuille.
ainda assim, acho que merece entrar nesses 10 candidatos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olha eu chorei feito umd esgraçado só no começo, de resto eu achei o filme bom, mas nada tão fabuloso quanto todos ficam dizendo.<br />
Pra mim ainda tem na frente dele Wall-E e Ratatuille.<br />
ainda assim, acho que merece entrar nesses 10 candidatos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Esposito</title>
		<link>http://smellycat.com.br/2010/01/06/oscar-2010-para-sua-consideracao-up/comment-page-1/#comment-8833</link>
		<dc:creator>Alexandre Esposito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 01:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smellycat.com.br/?p=2821#comment-8833</guid>
		<description>O problema de levar em conta o Rotten Tomatoes é que ele gera as porcentagens a partir de QUANTOS críticos gostaram do filme, e não DO QUANTO eles gostaram.

Para contar como fresh, basta ter nota acima de 6.0 ou 6.5, não lembro agora... então um filme com 98% de notas 6.5 (o que não é o caso, mas só pra mostrar a distorção do RT) pode aparecer na frente de um que teve 97% de notas 10.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O problema de levar em conta o Rotten Tomatoes é que ele gera as porcentagens a partir de QUANTOS críticos gostaram do filme, e não DO QUANTO eles gostaram.</p>
<p>Para contar como fresh, basta ter nota acima de 6.0 ou 6.5, não lembro agora&#8230; então um filme com 98% de notas 6.5 (o que não é o caso, mas só pra mostrar a distorção do RT) pode aparecer na frente de um que teve 97% de notas 10.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

